〒902-0067 沖縄県那覇市安里2-6-51
TEL 0120-600-461
| 学 科 名 | 学 費 内 訳 | 年 額 | |||
| 入学金 | 授業料 | 施設・設備費 | 維持費 | ||
| 情報システム科 | 100,000円 | 330,000円 | 180,000円 | 100,000円 | 710,000円 |
| デジタルクリエイター科 | 100,000円 | 370,000円 | 250,000円 | 100,000円 | 820,000円 |
| 情報経理科 | 100,000円 | 330,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 680,000円 |
| ビジネスライセンス科 | 100,000円 | 330,000円 | 180,000円 | 100,000円 | 710,000円 |
| 医療ビジネス科 | 100,000円 | 330,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 680,000円 |
| 公務員専攻科 | 100,000円 | 330,000円 | 140,000円 | 100,000円 | 670,000円 |
※全学科の入学生に最新のノート型パソコンが貸与され、卒業時には卒業記念として進呈します。
| 学 科 名 | 納 入 時 期 | ||
| 第1回目入学手続時 (合格通知後1週間以内) |
第2回目 (入学許可証発行後1ヶ月以内) |
第3回目 (平成23年5月中旬) |
|
| 情報システム科 | 100,000円 | 410,000円 | 200,000円 |
| デジタルクリエイター科 | 100,000円 | 520,000円 | 200,000円 |
| 情報経理科 | 100,000円 | 380,000円 | 200,000円 |
| ビジネスライセンス科 | 100,000円 | 410,000円 | 200,000円 |
| 医療ビジネス科 | 100,000円 | 380,000円 | 200,000円 |
| 公務員専攻科 | 100,000円 | 370,000円 | 200,000円 |
※教科書代・教材費・検定受験料(補助活動費)は別途実費負担となります。納付期限は4月中旬になります。